Polymarket — Crypto Delta-Neutral Monitor

Auto-refresh každých 30s  |  Strana 199 / 272  |  Celkovo záznamov: 13580

Profit = 1.00 − Total − Fees(dyn.) − Slippage(1%) ✓ TRADE ≥ 5% ~ WATCH ≥ 2% no edge < 2%
Čas Symbol Market Ends in YES bid NO bid Total Fees Profit Sim $10 Signal
20:52:06 XRP XRP Up or Down - February 23, 7PM ET 4.1h
20:52:06 XRP XRP Up or Down - February 23, 6PM ET 3.1h 0.490 0.510 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
20:52:06 XRP XRP Up or Down - February 23, 5PM ET 2.1h 0.490 0.500 0.990 -0.0250 -0.015 $-0.15 no edge
20:52:06 XRP XRP Up or Down - February 23, 4PM ET 1.1h 0.520 0.470 0.990 -0.0249 -0.015 $-0.15 no edge
20:52:06 XRP XRP Up or Down - February 23, 3PM ET 0.1h 0.480 0.500 0.980 -0.0250 -0.005 $-0.05 no edge
20:52:06 SOL Solana Up or Down - February 23, 7PM ET 4.1h
20:52:06 SOL Solana Up or Down - February 23, 6PM ET 3.1h 0.490 0.490 0.980 -0.0250 -0.005 $-0.05 no edge
20:52:06 SOL Solana Up or Down - February 23, 5PM ET 2.1h 0.490 0.500 0.990 -0.0250 -0.015 $-0.15 no edge
20:52:06 SOL Solana Up or Down - February 23, 4PM ET 1.1h 0.510 0.480 0.990 -0.0250 -0.015 $-0.15 no edge
20:52:06 SOL Solana Up or Down - February 23, 3PM ET 0.1h 0.750 0.240 0.990 -0.0137 -0.004 $-0.04 no edge
20:52:06 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 7PM ET 4.1h
20:52:06 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 6PM ET 3.1h 0.490 0.490 0.980 -0.0250 -0.005 $-0.05 no edge
20:52:06 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 5PM ET 2.1h 0.500 0.500 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
20:52:06 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 4PM ET 1.1h 0.530 0.470 1.000 -0.0248 -0.025 $-0.25 no edge
20:52:06 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 3PM ET 0.1h 0.620 0.380 1.000 -0.0222 -0.022 $-0.22 no edge
20:52:06 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 7PM ET 4.1h
20:52:06 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 6PM ET 3.1h 0.510 0.490 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
20:52:06 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 5PM ET 2.1h 0.500 0.500 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
20:52:06 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 4PM ET 1.1h 0.520 0.470 0.990 -0.0249 -0.015 $-0.15 no edge
20:52:06 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 3PM ET 0.1h 0.750 0.250 1.000 -0.0141 -0.014 $-0.14 no edge
20:51:36 XRP XRP Up or Down - February 23, 7PM ET 4.1h
20:51:36 XRP XRP Up or Down - February 23, 6PM ET 3.1h 0.490 0.510 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
20:51:36 XRP XRP Up or Down - February 23, 5PM ET 2.1h 0.490 0.500 0.990 -0.0250 -0.015 $-0.15 no edge
20:51:36 XRP XRP Up or Down - February 23, 4PM ET 1.1h 0.520 0.470 0.990 -0.0249 -0.015 $-0.15 no edge
20:51:36 XRP XRP Up or Down - February 23, 3PM ET 0.1h 0.360 0.640 1.000 -0.0212 -0.021 $-0.21 no edge
20:51:36 SOL Solana Up or Down - February 23, 7PM ET 4.1h
20:51:36 SOL Solana Up or Down - February 23, 6PM ET 3.1h 0.490 0.490 0.980 -0.0250 -0.005 $-0.05 no edge
20:51:36 SOL Solana Up or Down - February 23, 5PM ET 2.1h 0.490 0.500 0.990 -0.0250 -0.015 $-0.15 no edge
20:51:36 SOL Solana Up or Down - February 23, 4PM ET 1.1h 0.510 0.480 0.990 -0.0250 -0.015 $-0.15 no edge
20:51:36 SOL Solana Up or Down - February 23, 3PM ET 0.1h 0.620 0.380 1.000 -0.0222 -0.022 $-0.22 no edge
20:51:36 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 7PM ET 4.1h
20:51:36 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 6PM ET 3.1h 0.490 0.490 0.980 -0.0250 -0.005 $-0.05 no edge
20:51:36 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 5PM ET 2.1h 0.500 0.500 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
20:51:36 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 4PM ET 1.1h 0.530 0.470 1.000 -0.0248 -0.025 $-0.25 no edge
20:51:36 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 3PM ET 0.1h 0.550 0.440 0.990 -0.0244 -0.014 $-0.15 no edge
20:51:36 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 7PM ET 4.1h
20:51:36 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 6PM ET 3.1h 0.510 0.490 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
20:51:36 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 5PM ET 2.1h 0.500 0.500 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
20:51:36 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 4PM ET 1.1h 0.520 0.480 1.000 -0.0249 -0.025 $-0.25 no edge
20:51:36 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 3PM ET 0.1h 0.560 0.440 1.000 -0.0243 -0.024 $-0.24 no edge
20:51:06 XRP XRP Up or Down - February 23, 7PM ET 4.1h
20:51:06 XRP XRP Up or Down - February 23, 6PM ET 3.1h 0.490 0.510 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
20:51:06 XRP XRP Up or Down - February 23, 5PM ET 2.1h 0.490 0.500 0.990 -0.0250 -0.015 $-0.15 no edge
20:51:06 XRP XRP Up or Down - February 23, 4PM ET 1.1h 0.520 0.470 0.990 -0.0249 -0.015 $-0.15 no edge
20:51:06 XRP XRP Up or Down - February 23, 3PM ET 0.1h 0.250 0.740 0.990 -0.0144 -0.004 $-0.04 no edge
20:51:06 SOL Solana Up or Down - February 23, 7PM ET 4.1h
20:51:06 SOL Solana Up or Down - February 23, 6PM ET 3.1h 0.490 0.490 0.980 -0.0250 -0.005 $-0.05 no edge
20:51:06 SOL Solana Up or Down - February 23, 5PM ET 2.1h 0.490 0.500 0.990 -0.0250 -0.015 $-0.15 no edge
20:51:06 SOL Solana Up or Down - February 23, 4PM ET 1.1h 0.510 0.480 0.990 -0.0250 -0.015 $-0.15 no edge
20:51:06 SOL Solana Up or Down - February 23, 3PM ET 0.1h 0.550 0.440 0.990 -0.0244 -0.014 $-0.15 no edge