Polymarket — Crypto Delta-Neutral Monitor

Auto-refresh každých 30s  |  Strana 272 / 347  |  Celkovo záznamov: 17340

Profit = 1.00 − Total − Fees(dyn.) − Slippage(1%) ✓ TRADE ≥ 5% ~ WATCH ≥ 2% no edge < 2%
Čas Symbol Market Ends in YES bid NO bid Total Fees Profit Sim $10 Signal
20:55:07 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 7PM ET 4.1h
20:55:07 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 6PM ET 3.1h 0.490 0.490 0.980 -0.0250 -0.005 $-0.05 no edge
20:55:07 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 5PM ET 2.1h 0.500 0.500 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
20:55:07 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 4PM ET 1.1h 0.510 0.490 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
20:55:07 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 3PM ET 0.1h 0.630 0.370 1.000 -0.0217 -0.022 $-0.22 no edge
20:55:07 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 7PM ET 4.1h
20:55:07 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 6PM ET 3.1h 0.510 0.490 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
20:55:07 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 5PM ET 2.1h 0.500 0.500 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
20:55:07 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 4PM ET 1.1h 0.520 0.480 1.000 -0.0249 -0.025 $-0.25 no edge
20:55:07 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 3PM ET 0.1h 0.760 0.230 0.990 -0.0129 -0.003 $-0.03 no edge
20:54:37 XRP XRP Up or Down - February 23, 7PM ET 4.1h
20:54:37 XRP XRP Up or Down - February 23, 6PM ET 3.1h 0.490 0.510 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
20:54:37 XRP XRP Up or Down - February 23, 5PM ET 2.1h 0.490 0.500 0.990 -0.0250 -0.015 $-0.15 no edge
20:54:37 XRP XRP Up or Down - February 23, 4PM ET 1.1h 0.520 0.470 0.990 -0.0249 -0.015 $-0.15 no edge
20:54:37 XRP XRP Up or Down - February 23, 3PM ET 0.1h 0.300 0.670 0.970 -0.0186 +0.011 $+0.12 no edge
20:54:37 SOL Solana Up or Down - February 23, 7PM ET 4.1h
20:54:37 SOL Solana Up or Down - February 23, 6PM ET 3.1h 0.490 0.490 0.980 -0.0250 -0.005 $-0.05 no edge
20:54:37 SOL Solana Up or Down - February 23, 5PM ET 2.1h 0.490 0.500 0.990 -0.0250 -0.015 $-0.15 no edge
20:54:37 SOL Solana Up or Down - February 23, 4PM ET 1.1h 0.520 0.480 1.000 -0.0249 -0.025 $-0.25 no edge
20:54:37 SOL Solana Up or Down - February 23, 3PM ET 0.1h 0.870 0.130 1.000 -0.0051 -0.005 $-0.05 no edge
20:54:37 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 7PM ET 4.1h
20:54:37 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 6PM ET 3.1h 0.490 0.490 0.980 -0.0250 -0.005 $-0.05 no edge
20:54:37 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 5PM ET 2.1h 0.500 0.500 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
20:54:37 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 4PM ET 1.1h 0.530 0.470 1.000 -0.0248 -0.025 $-0.25 no edge
20:54:37 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 3PM ET 0.1h 0.710 0.310 1.020 -0.0176 -0.038 $-0.37 no edge
20:54:37 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 7PM ET 4.1h
20:54:37 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 6PM ET 3.1h 0.510 0.490 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
20:54:37 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 5PM ET 2.1h 0.500 0.500 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
20:54:37 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 4PM ET 1.1h 0.530 0.470 1.000 -0.0248 -0.025 $-0.25 no edge
20:54:37 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 3PM ET 0.1h 0.800 0.190 0.990 -0.0099 +0.000 $+0.00 no edge
20:54:07 XRP XRP Up or Down - February 23, 7PM ET 4.1h
20:54:07 XRP XRP Up or Down - February 23, 6PM ET 3.1h 0.490 0.510 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
20:54:07 XRP XRP Up or Down - February 23, 5PM ET 2.1h 0.490 0.500 0.990 -0.0250 -0.015 $-0.15 no edge
20:54:07 XRP XRP Up or Down - February 23, 4PM ET 1.1h 0.520 0.470 0.990 -0.0249 -0.015 $-0.15 no edge
20:54:07 XRP XRP Up or Down - February 23, 3PM ET 0.1h 0.270 0.710 0.980 -0.0162 +0.004 $+0.04 no edge
20:54:07 SOL Solana Up or Down - February 23, 7PM ET 4.1h
20:54:07 SOL Solana Up or Down - February 23, 6PM ET 3.1h 0.490 0.490 0.980 -0.0250 -0.005 $-0.05 no edge
20:54:07 SOL Solana Up or Down - February 23, 5PM ET 2.1h 0.490 0.500 0.990 -0.0250 -0.015 $-0.15 no edge
20:54:07 SOL Solana Up or Down - February 23, 4PM ET 1.1h 0.510 0.480 0.990 -0.0250 -0.015 $-0.15 no edge
20:54:07 SOL Solana Up or Down - February 23, 3PM ET 0.1h 0.780 0.200 0.980 -0.0110 +0.009 $+0.09 no edge
20:54:07 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 7PM ET 4.1h
20:54:07 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 6PM ET 3.1h 0.490 0.490 0.980 -0.0250 -0.005 $-0.05 no edge
20:54:07 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 5PM ET 2.1h 0.500 0.500 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
20:54:07 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 4PM ET 1.1h 0.530 0.470 1.000 -0.0248 -0.025 $-0.25 no edge
20:54:07 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 3PM ET 0.1h 0.630 0.370 1.000 -0.0217 -0.022 $-0.22 no edge
20:54:07 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 7PM ET 4.1h
20:54:07 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 6PM ET 3.1h 0.510 0.490 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
20:54:07 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 5PM ET 2.1h 0.500 0.500 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
20:54:07 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 4PM ET 1.1h 0.530 0.470 1.000 -0.0248 -0.025 $-0.25 no edge
20:54:07 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 3PM ET 0.1h 0.690 0.310 1.000 -0.0183 -0.018 $-0.18 no edge