Polymarket — Crypto Delta-Neutral Monitor

Auto-refresh každých 30s  |  Strana 76 / 115  |  Celkovo záznamov: 5720

Profit = 1.00 − Total − Fees(dyn.) − Slippage(1%) ✓ TRADE ≥ 5% ~ WATCH ≥ 2% no edge < 2%
Čas Symbol Market Ends in YES bid NO bid Total Fees Profit Sim $10 Signal
20:09:27 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 7PM ET 4.8h
20:09:27 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 6PM ET 3.8h 0.490 0.490 0.980 -0.0250 -0.005 $-0.05 no edge
20:09:27 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 5PM ET 2.8h 0.500 0.490 0.990 -0.0250 -0.015 $-0.15 no edge
20:09:27 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 4PM ET 1.8h 0.500 0.500 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
20:09:27 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 3PM ET 0.8h 0.450 0.540 0.990 -0.0246 -0.015 $-0.15 no edge
20:09:27 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 7PM ET 4.8h
20:09:27 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 6PM ET 3.8h 0.510 0.490 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
20:09:27 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 5PM ET 2.8h 0.500 0.500 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
20:09:27 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 4PM ET 1.8h 0.500 0.500 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
20:09:27 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 3PM ET 0.8h 0.420 0.580 1.000 -0.0237 -0.024 $-0.24 no edge
20:08:57 XRP XRP Up or Down - February 23, 7PM ET 4.9h
20:08:57 XRP XRP Up or Down - February 23, 6PM ET 3.9h 0.500 0.490 0.990 -0.0250 -0.015 $-0.15 no edge
20:08:57 XRP XRP Up or Down - February 23, 5PM ET 2.9h 0.490 0.500 0.990 -0.0250 -0.015 $-0.15 no edge
20:08:57 XRP XRP Up or Down - February 23, 4PM ET 1.9h 0.500 0.500 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
20:08:57 XRP XRP Up or Down - February 23, 3PM ET 0.9h 0.420 0.580 1.000 -0.0237 -0.024 $-0.24 no edge
20:08:57 SOL Solana Up or Down - February 23, 7PM ET 4.9h
20:08:57 SOL Solana Up or Down - February 23, 6PM ET 3.9h 0.490 0.490 0.980 -0.0250 -0.005 $-0.05 no edge
20:08:57 SOL Solana Up or Down - February 23, 5PM ET 2.9h 0.490 0.490 0.980 -0.0250 -0.005 $-0.05 no edge
20:08:57 SOL Solana Up or Down - February 23, 4PM ET 1.9h 0.510 0.490 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
20:08:57 SOL Solana Up or Down - February 23, 3PM ET 0.9h 0.500 0.500 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
20:08:57 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 7PM ET 4.9h
20:08:57 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 6PM ET 3.9h 0.490 0.490 0.980 -0.0250 -0.005 $-0.05 no edge
20:08:57 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 5PM ET 2.9h 0.500 0.490 0.990 -0.0250 -0.015 $-0.15 no edge
20:08:57 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 4PM ET 1.9h 0.500 0.500 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
20:08:57 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 3PM ET 0.9h 0.460 0.530 0.990 -0.0248 -0.015 $-0.15 no edge
20:08:57 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 7PM ET 4.9h
20:08:57 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 6PM ET 3.9h 0.510 0.490 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
20:08:57 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 5PM ET 2.9h 0.510 0.490 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
20:08:57 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 4PM ET 1.9h 0.500 0.500 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
20:08:57 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 3PM ET 0.9h 0.450 0.530 0.980 -0.0247 -0.005 $-0.05 no edge
20:08:27 XRP XRP Up or Down - February 23, 7PM ET 4.9h
20:08:27 XRP XRP Up or Down - February 23, 6PM ET 3.9h 0.500 0.490 0.990 -0.0250 -0.015 $-0.15 no edge
20:08:27 XRP XRP Up or Down - February 23, 5PM ET 2.9h 0.490 0.500 0.990 -0.0250 -0.015 $-0.15 no edge
20:08:27 XRP XRP Up or Down - February 23, 4PM ET 1.9h 0.500 0.500 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
20:08:27 XRP XRP Up or Down - February 23, 3PM ET 0.9h 0.460 0.540 1.000 -0.0247 -0.025 $-0.25 no edge
20:08:27 SOL Solana Up or Down - February 23, 7PM ET 4.9h
20:08:27 SOL Solana Up or Down - February 23, 6PM ET 3.9h 0.490 0.490 0.980 -0.0250 -0.005 $-0.05 no edge
20:08:27 SOL Solana Up or Down - February 23, 5PM ET 2.9h 0.490 0.490 0.980 -0.0250 -0.005 $-0.05 no edge
20:08:27 SOL Solana Up or Down - February 23, 4PM ET 1.9h 0.510 0.490 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
20:08:27 SOL Solana Up or Down - February 23, 3PM ET 0.9h 0.510 0.490 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
20:08:27 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 7PM ET 4.9h
20:08:27 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 6PM ET 3.9h 0.490 0.490 0.980 -0.0250 -0.005 $-0.05 no edge
20:08:27 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 5PM ET 2.9h 0.500 0.490 0.990 -0.0250 -0.015 $-0.15 no edge
20:08:27 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 4PM ET 1.9h 0.500 0.500 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
20:08:27 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 3PM ET 0.9h 0.490 0.510 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
20:08:27 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 7PM ET 4.9h
20:08:27 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 6PM ET 3.9h 0.510 0.490 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
20:08:27 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 5PM ET 2.9h 0.510 0.490 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
20:08:27 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 4PM ET 1.9h 0.500 0.500 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
20:08:27 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 3PM ET 0.9h 0.460 0.540 1.000 -0.0247 -0.025 $-0.25 no edge