Polymarket — Crypto Delta-Neutral Monitor

Auto-refresh každých 30s  |  Strana 270 / 350  |  Celkovo záznamov: 17500

Profit = 1.00 − Total − Fees(dyn.) − Slippage(1%) ✓ TRADE ≥ 5% ~ WATCH ≥ 2% no edge < 2%
Čas Symbol Market Ends in YES bid NO bid Total Fees Profit Sim $10 Signal
21:01:38 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 8PM ET 5.0h
21:01:38 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 7PM ET 4.0h
21:01:38 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 6PM ET 3.0h 0.500 0.500 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
21:01:38 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 5PM ET 2.0h 0.500 0.500 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
21:01:38 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 4PM ET 1.0h 0.610 0.390 1.000 -0.0226 -0.023 $-0.23 no edge
21:01:38 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 8PM ET 5.0h
21:01:38 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 7PM ET 4.0h
21:01:38 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 6PM ET 3.0h 0.500 0.500 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
21:01:38 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 5PM ET 2.0h 0.510 0.490 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
21:01:38 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 4PM ET 1.0h 0.590 0.410 1.000 -0.0234 -0.023 $-0.23 no edge
21:01:08 XRP XRP Up or Down - February 23, 7PM ET 4.0h
21:01:08 XRP XRP Up or Down - February 23, 6PM ET 3.0h 0.490 0.510 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
21:01:08 XRP XRP Up or Down - February 23, 5PM ET 2.0h 0.510 0.490 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
21:01:08 XRP XRP Up or Down - February 23, 4PM ET 1.0h 0.480 0.500 0.980 -0.0250 -0.005 $-0.05 no edge
21:01:08 XRP XRP Up or Down - February 23, 3PM ET -0.0h 0.010 0.990
21:01:08 SOL Solana Up or Down - February 23, 7PM ET 4.0h
21:01:08 SOL Solana Up or Down - February 23, 6PM ET 3.0h 0.490 0.490 0.980 -0.0250 -0.005 $-0.05 no edge
21:01:08 SOL Solana Up or Down - February 23, 5PM ET 2.0h 0.490 0.500 0.990 -0.0250 -0.015 $-0.15 no edge
21:01:08 SOL Solana Up or Down - February 23, 4PM ET 1.0h 0.490 0.510 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
21:01:08 SOL Solana Up or Down - February 23, 3PM ET -0.0h 0.990 0.010
21:01:08 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 7PM ET 4.0h
21:01:08 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 6PM ET 3.0h 0.500 0.500 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
21:01:08 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 5PM ET 2.0h 0.500 0.500 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
21:01:08 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 4PM ET 1.0h 0.560 0.440 1.000 -0.0243 -0.024 $-0.24 no edge
21:01:08 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 3PM ET -0.0h 0.999 0.002
21:01:08 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 7PM ET 4.0h
21:01:08 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 6PM ET 3.0h 0.500 0.500 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
21:01:08 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 5PM ET 2.0h 0.510 0.490 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
21:01:08 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 4PM ET 1.0h 0.510 0.490 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
21:01:08 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 3PM ET -0.0h 0.999 0.001
21:00:38 XRP XRP Up or Down - February 23, 7PM ET 4.0h
21:00:38 XRP XRP Up or Down - February 23, 6PM ET 3.0h 0.490 0.510 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
21:00:38 XRP XRP Up or Down - February 23, 5PM ET 2.0h 0.510 0.490 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
21:00:38 XRP XRP Up or Down - February 23, 4PM ET 1.0h 0.520 0.470 0.990 -0.0249 -0.015 $-0.15 no edge
21:00:38 XRP XRP Up or Down - February 23, 3PM ET -0.0h 0.010 0.990
21:00:38 SOL Solana Up or Down - February 23, 7PM ET 4.0h
21:00:38 SOL Solana Up or Down - February 23, 6PM ET 3.0h 0.490 0.490 0.980 -0.0250 -0.005 $-0.05 no edge
21:00:38 SOL Solana Up or Down - February 23, 5PM ET 2.0h 0.490 0.500 0.990 -0.0250 -0.015 $-0.15 no edge
21:00:38 SOL Solana Up or Down - February 23, 4PM ET 1.0h 0.550 0.450 1.000 -0.0245 -0.025 $-0.24 no edge
21:00:38 SOL Solana Up or Down - February 23, 3PM ET -0.0h 0.990 0.010
21:00:38 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 7PM ET 4.0h
21:00:38 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 6PM ET 3.0h 0.500 0.500 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
21:00:38 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 5PM ET 2.0h 0.510 0.490 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
21:00:38 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 4PM ET 1.0h 0.600 0.400 1.000 -0.0230 -0.023 $-0.23 no edge
21:00:38 ETH Ethereum Up or Down - February 23, 3PM ET -0.0h 0.999 0.002
21:00:38 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 7PM ET 4.0h
21:00:38 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 6PM ET 3.0h 0.500 0.500 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
21:00:38 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 5PM ET 2.0h 0.500 0.500 1.000 -0.0250 -0.025 $-0.25 no edge
21:00:38 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 4PM ET 1.0h 0.590 0.410 1.000 -0.0234 -0.023 $-0.23 no edge
21:00:38 BTC Bitcoin Up or Down - February 23, 3PM ET -0.0h 0.999 0.001